產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:風(fēng)冷式冷水機(jī).小型冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī)是我公司吸收德國(guó)、美國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的精良技術(shù),經(jīng)過科技創(chuàng)新研究開發(fā)的,是計(jì)算機(jī)軟、硬件技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、傳感技術(shù)和PID控制技術(shù)結(jié)合的結(jié)晶,具有很高的*性、新穎性、實(shí)用性和可靠性。風(fēng)冷式冷水機(jī)供應(yīng)型號(hào)齊全可定制
產(chǎn)品地址:上海
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2015-09-22
瀏覽次數(shù):1482風(fēng)冷式冷水機(jī)供應(yīng)型號(hào)齊全可定制
風(fēng)冷式冷水機(jī)供應(yīng)型號(hào)齊全可定制
一風(fēng)冷式冷水機(jī)系列參數(shù)表
產(chǎn)品名稱  | 型號(hào)  | 制冷量  | 出水壓力  | 水流量  | 功率  | 水箱容積  | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  | |
實(shí)  | Kw/h  | Kca/h  | ||||||
TF-LS-300W  | 0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | |
TF-LS-600W  | 0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-1KW  | 1  | 860  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-1.5KW  | 1.5  | 1290  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-2KW  | 2  | 1720  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | |
TF-LS-2.5KW  | 2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | |
TF-LS-3KW  | 3  | 2580  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-3.5KW  | 3.5  | 3010  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-4KW  | 4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-4.5KW  | 4.5  | 3870  | 0-2  | 0-60  | 2200  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-6KW  | 6  | 5160  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-6.5KW  | 6.5  | 5590  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-8KW  | 8  | 6880  | 0-2  | 0-60  | 3300  | 60  | 550*880*1160  | |
TF-LS-10KW  | 10  | 8600  | 0-2  | 0-60  | 4300  | 80  | 1200*715*1105  | |
TF-LS-12KW  | 12  | 10320  | 0-2  | 0-60  | 5100  | 85  | 1200*715*1105  | |
TF-LS-15KW  | 15  | 12900  | 0-2  | 0-60  | 6200  | 110  | 1350*750*1445  | |
TF-LS-18KW  | 18  | 15480  | 0-2  | 0-60  | 6410  | 180  | 1350*800*1500  | |
TF-LS-20KW  | 20  | 17200  | 0-2  | 0-60  | 7150  | 180  | 1350*800*1580  | |
TF-LS-23KW  | 23  | 19780  | 0-2  | 0-60  | 7800  | 180  | 1350*800*1580  | |
TF-LS-25KW  | 25  | 21500  | 0-2  | 0-60  | 9900  | 200  | 1350*900*1845  | |
TF-LS-30KW  | 30  | 25800  | 0-2  | 0-60  | 11500  | 260  | 1610*900*1850  | |
產(chǎn)品名稱  | 型號(hào)  | 制冷量  | 出水壓力  | 水流量  | 功率  | 水箱容積  | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  | |
工  | Kw/h  | Kca/h  | ||||||
TF-LS-0.3HP  | 0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | |
TF-LS-0.6HP  | 0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-1HP  | 2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | |
TF-LS-1.5HP  | 4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-2HP  | 5  | 4300  | 0-2  | 0-60  | 2200  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-S-2.33HP  | 7.38  | 6346.8  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-3HP  | 9.43  | 8109.8  | 0-2  | 0-60  | 3300  | 60  | 550*880*1160  | |
TF-LS-4HP  | 12.6  | 10836  | 0-2  | 0-60  | 4300  | 80  | 1200*715*1105  | |
TF-LS-5HP  | 15.9  | 13674  | 0-2  | 0-60  | 6200  | 110  | 1350*750*1445  | |
TF-LS-6HP  | 18.9  | 16254  | 0-2  | 0-60  | 6410  | 180  | 1350*800*1500  | |
TF-LS-8HP  | 24.9  | 21414  | 0-2  | 0-60  | 7150  | 180  | 1350*800*1580  | |
TF-LS-10HP  | 32.5  | 27950  | 0-2  | 0-60  | 9900  | 200  | 1350*900*1845  | |
TF-LS-12HP  | 37.2  | 31992  | 0-2  | 0-60  | 11500  | 260  | 1610*900*1850  | |
TF-LS-15HP  | 48.6  | 41796  | 0-2  | 0-60  | 15100  | 300  | 1800*800*1800  | |
TF-LS-20HP  | 63  | 54180  | 0-2  | 0-60  | 18420  | 350  | 2000*800*2000  | |
TF-LS-30HP  | 97.5  | 83850  | 0-2  | 0-60  | 29750  | 400  | 2300*1350*2000  | |
TF-LS-40HP  | 63*2  | 54180*2  | 0-2  | 0-60  | 35400  | 450  | 2520*1450*2030  | |
TF-LS-50HP  | 79*2  | 67940*2  | 0-2  | 0-60  | 42300  | 500  | 2520*1800*2030  | |
TF-LS-60HP  | 97.5*2  | 83850*2  | 0-2  | 0-60  | 60000  | 550  | 2520*1960*2170  | |
備注  | 1.制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)量30℃,出風(fēng)量40℃計(jì)算得出。  | |||||||
二 產(chǎn)品介紹
實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī),小型冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī)是我公司吸收德國(guó)、美國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的精良技術(shù),經(jīng)過科技創(chuàng)新研究開發(fā)的,是計(jì)算機(jī)軟、硬件技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、傳感技術(shù)和PID控制技術(shù)結(jié)合的結(jié)晶,具有很高的*性、新穎性、實(shí)用性和可靠性,不僅可以用于激光加工設(shè)備、焊接設(shè)備、真空設(shè)備、印刷設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、高速主軸、注塑機(jī)等,也可以應(yīng)用于多種實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,例如石墨爐原子吸收儀、等離子體光譜儀、等離子體質(zhì)譜儀、X射線熒光儀、X射線衍射儀、掃描電鏡、透射電鏡等。實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)激光冷水機(jī)是高效節(jié)能的制冷設(shè)備,,廣泛應(yīng)用于各種高校、研究院、工業(yè)等實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí)驗(yàn)及設(shè)備冷卻使用。實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)、設(shè)計(jì)合理、品牌,其規(guī)格有上百種,是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)*的良伴。
主要特點(diǎn):
1 風(fēng)冷式冷水機(jī) 主機(jī)精選美日全新進(jìn)口壓縮機(jī),控溫精度高、性能穩(wěn)定可靠,內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電耐用。
2風(fēng)冷式冷水機(jī)電器部分均為品牌“施耐德"原廠產(chǎn)品,保證機(jī)器工作穩(wěn)定,壽命長(zhǎng)。
3 風(fēng)冷式冷水機(jī) 進(jìn)口意大利原廠和國(guó)產(chǎn)“南方"水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
4 風(fēng)冷式冷水機(jī)配備進(jìn)口精密式數(shù)顯溫度控制器,數(shù)字顯示水溫度,能精確控制水溫±1℃,設(shè)定溫度范圍5℃—35℃ 
5 風(fēng)冷式冷水機(jī)全不銹鋼厚質(zhì)板換式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水裝置,清洗維護(hù)方便快捷。
6風(fēng)冷式冷水機(jī) 風(fēng)冷機(jī)組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時(shí)采用二次翻邊翅片機(jī)械漲管 
7 風(fēng)冷式冷水機(jī)工業(yè)和*換熱器生產(chǎn)線,保證優(yōu)質(zhì)高效, 設(shè)有自動(dòng)控制及保護(hù)報(bào)警裝置、故障信號(hào)輸出
8 風(fēng)冷式冷水機(jī)靜電噴塑外殼,歐化設(shè)計(jì),美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護(hù)。
文章原創(chuàng):上海拓紛制冷設(shè)備有限公司 www.toffon.cn
上海拓紛制冷有限設(shè)備公司,專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設(shè)備,包括層析冷柜,凍干機(jī),冷水機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業(yè),我們用心,拓紛是您的不錯(cuò)選擇!
| 如果你對(duì) 風(fēng)冷式冷水機(jī)供應(yīng)型號(hào)齊全可定制感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |